Guide de tailles
TROUVEZ VOTRE TAILLE
Standard(FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Italia. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK/Irlande | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Comment mesurer vos mensurations
1. Tour de poitrine :
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine et de vos omoplates, en gardant les bras relâchés le long du corps.
2. Tour de taille :
Mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille, en ajustant le ruban sans trop le serrer.
3. Tour de bassin :
Mesurez autour de la partie la plus large de votre bassin.